FECHA | CARRERA | TIEMPO | PUESTO | |||
2005 | 1 | |||||
1 | XIII 1/2 VILLA DE BENASQUE | 1.59.08 | 214 | Espectacular Tromba de Agua 1 hora | ||
2006 | 2 de ene de 00 | 3 | ||||
2 | 2 de abr de 06 | XXX 1/2 SABIÑANIGO | 1.53.27 | 345 | Bien disfrutando | |
3 | 10 de jun de 06 | XIV 1/2 VILLA DE BENASQUE | 1.54.44 | 192 | Muy dura la cuesta final | |
4 | 19 de nov de 06 | IX 1/2 ZARAGOZA | 1.46.04 | 870 | Disfrutando en "mi recorrido "Canal" | |
2007 | 4 + 1 | |||||
5 | 25 de mar de 07 | CTO. ESPAÑA XVII 1/2 MALAGA | 1.47.14 | 1460 | Cuesta final durisima, Mucho calor | |
6 | 6 de may de 07 | X 1/2 ZARAGOZA | 1.43.47 | 773 | Bien con Antonio de Liebre | |
7 | 15 de sep de 07 | 1/2 MONREAL DEL CAMPO | 1.54.30 | 164 | Preparando maraton Zaragoza | |
8 | 30 de sep de 07 | I MARATHON EXPO ZARAGOZA | 4.12.31 | 801 | Bien hasta el 37 | 1 |
9 | 28 de oct de 07 | XIV 1/2 VIA VERDE DEL TARAZONICA | 1.39.39 | 331 | Muy bien, cuesta abajo | |
2008 | 3 + 2 | |||||
10 | 30 de mar de 08 | XXXII 1/2 SABIÑANIGO | 1.44.16 | 273 | Sprint 3 Km con Juan | |
11 | 6 de may de 08 | XI 1/2 ZARAGOZA | 2.03.16 | 1.219 | Con luis Pastor (preparando Vitoria) | |
12 | 11 de may de 08 | MARATHON MARTIN FIZ (CTO. ESPAÑA) | 3,56,53 | 109 | Muy bien, error al parar en el 40 | 2 |
13 | 7 de sep de 08 | 1/2 MONREAL DEL CAMPO | 1.57.10 | Preparando maraton Zaragoza | ||
14 | 28 de sep de 08 | II MARATHON EXPO ZARAGOZA | 4.14.05 | 905 | Bien a ritmo de 6 (poco preparada) | 3 |
2009 | 5 + 1 | |||||
15 | 29 de marzo 09 | XXXIII ½ SABIÑANIGO | 1.47.06 | 257 | Preparando ½ maraton Zaragoza | |
16 | 26 de abr de 09 | XII ½ ZARAGOZA | 1.44.14 | 958 | Malas sensaciones, a punto de retirarme | |
17 | 12 de sep 09 | ½ TERUEL | 1,53,08 | 244 | dura (cuestas) poco preparada | |
18 | 18 de oct 09 | VI ½ MARATON ANDORRA | 1,50,00 | 199 | dura (cuestas) poco preparada y frio | |
19 | 25 de oct 09 | 1 ½ MARATON HUESCA | 1,48,22 | 272 | preparando maraton Zaragoza (Bonita) | |
20 | 22 de nov 09 | III MARATHON ZARAGOZA | 3,59,34 | 959 | Muy bien hasta el 35, desplome posterior | 4 |
2010 | 4 + 2 | |||||
21 | 9 de may 10 | XIII 1/2 ZARAGOZA | 1,50,26 | 1129 | Muy justa de preparacion 90% | |
22 | 6 de jun 10 | ½ MARATON OLORON | 1,53,38 | Con Rafa de – a + lluvia final | ||
23 | 17 de oct 10 | II ½ MARATON HUESCA | 1,56,14 | 481 | Muy despacio hasta la mitad | |
24 | 31 de oct 10 | ½ MARATON ANDORRA | 1,58,44 | 245 | Preparando maraton Zaragoza | |
25 | 7 de nov 10 | IV MARATHON ZARAGOZA | 4,09,21 | 810 | Muy buenas sensaciones, sin forzar | 5 |
26 | 12 de dic 10 | I MARATHON CASTELLON | 4,00,20 | 1857 | Muy buenas sensaciones, disfrutando | 6 |
2011 | 3 | |||||
27 | 6 de mar de 11 | ½ MARATON DEL CAMINO | 2,08,58 | 617 | Con Enrique (Os Andarines) | |
28 | 20 de mar de 11 | 17 MARATONA DI ROMA | 4,08,15 | 6816 | Feliz (muy despacio-bien-despacio) | 7 |
29 | 27 de mar de 11 | ½ SABIÑANIGO | 1,48,12 | Bien, cansancio piernas al final | ||
22 + 7 | ||||||
miércoles, 6 de abril de 2011
HISTORIAL
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
10K del Roscon (10 de 10)
"Podium" En la foto con la placa que me entregaron los Andarines de Aragon por haber participado en las 10 ediciones, aunque...
-
"Podium" En la foto con la placa que me entregaron los Andarines de Aragon por haber participado en las 10 ediciones, aunque...
-
Este año soy "Heliofilo" (para ayudar a conseguir el jamón) ya que los Andarines no presentan equipo, Dioni sigue lesionado y perd...
No hay comentarios:
Publicar un comentario