domingo, 24 de febrero de 2013

Maraton de Sevilla (Datos)

La Novena

1,00   5:30 0:05:30 2,00   5:41 0:11:12 3,00   5:44 0:16:56
4,00   5:41 0:22:38 5,00   5:37 0:28:15 6,00   5:35 0:33:51
7,00   5:40 0:39:32 8,00   5:42 0:45:14 9,00   5:47 0:51:01
10,00 5:39 0:56:40 11,00 5:44 1:02:25 12,00 5:43 1:08:08
13,00 5:28 1:13:36 14,00 5:37 1:19:13 15,00 5:45 1:24:59
16,00 5:49 1:30:48 17,00 5:39 1:36:27 18,00 5:38 1:42:05
19,00 5:39 1:47:45 20,00 5:34 1:53:19 21,00 5:30 1:58:49
22,00 5:42 2:04:31 23,00 5:43 2:10:15 24,00 5:36 2:15:52
25,00 5:38 2:21:31 26,00 6:46 2:28:17 27,00 5:37 2:33:54
28,00 5:33 2:39:27 29,00 5:43 2:45:10 30,00 5:35 2:50:46
31,00 5:46 2:56:33 32,00 5:35 3:02:08 33,00 5:53 3:08:02
34,00 5:31 3:13:34 35,00 5:31 3:19:06 36,00 6:45 3:25:51
37,00 5:11 3:31:03 38,00 5:30 3:36:34 39,00 5:24 3:41:58
40,00 5:38 3:47:36 41,00 5:25 3:53:02 42,00 5:13 3:58:15
42,52 2:26 4:00:42
En breve cronica, titulada "como correr un Maraton con unas zapatillas de un numero menos y no morir en el intento"

No hay comentarios:

Publicar un comentario

10K del Roscon (10 de 10)

"Podium" En la foto  con la placa que me entregaron los Andarines de Aragon por haber participado en las 10 ediciones, aunque...